Coude à 90 degrés
- Matériel
- Plastique
- Taper
- Égal
- Forme
- T-shirt égal
- Logo
- Personnalisé
- Code de la tête
- Rond
- Épaisseur de la paroi
- C'est
- Pression de travail
- PN16
- Connexion
- Colle
Domaine d'application:
Usine de chlore et de soude caustique
Traitement des eaux  usées
Usine d'engrais chimiques Usine
de papier
Usine de galvanoplastie Exploitation
minière Usine
pharmaceutique
Aciérie
Autres transports de milieux corrosifs.
Caractéristiques
| Chiffre | Spécification | PCS/CTN | GWkg | MESURES CM | m3 | 
| bouchon d'essai 1-1/2" | 100 | 7.5 | 29x29x16 | 0,013 | |
| bouchon d'essai 2" | 100 | 9.5 | 40x40x22 | 0,035 | |
| bouchon d'essai 3" | 50 | 8 | 40x34x14 | 0,019 | |
| bouchon d'essai 4" | 25 | 11 | 50x42x17 | 0,036 | |
| Raccord flexible CPLG 1-1/4"x1-1/4" | 100 | 16 | 32x32x30 | 0,031 | |
| Raccord flexible CPLG 1-1/2"x1-1/2" | 100 | 15 | 38x38x30 | 0,043 | |
| CPLG flexible 2"x2" | 100 | 18 | 44x44x30 | 0,058 | |
| CPLG flexible 3"x3" | 50 | 13 | 46x40x30 | 0,055 | |
| CPLG flexible 4"x4" | 50 | 21 | 62x50x32 | 0,100 | |
| CPLG flexible 6"x6" | 25 | 19,5 | 52x52x45 | 0,122 | |
| Raccord flexible CPLG 1-1/2"x1-1/4" | 100 | 13 | 32x32x24 | 0,025 | |
| Raccord flexible CPLG 2"x1-1/2" | 100 | 20 | 53,5 x 38 x 26 | 0,053 | |
| CPLG flexible 3"x1-1/2" | 60 | 16 | 48x48x26 | 0,060 | |
| CPLG flexible 3"x2" | 60 | 20 | 48x48x26 | 0,060 | |
| CPLG flexible 4"x1-1/2" | 50 | 17 | 55x51x24 | 0,067 | |
| CPLG flexible 4"x2" | 50 | 18,5 | 55x51x24 | 0,067 | |
| Flex CPLG 4"x3" | 50 | 19 | 55x51x24 | 0,067 | |
| CPLG flexible 6"x4" | 10 | 16 | 42x42x22,5 | 0,040 | |
| Coude Qwik avec collier de serrage SS 1-1/2" | 50 | 10 | 42x41x18 | 0,031 | |
| Coude Qwik avec collier de serrage SS 2" | 50 | 14 | 50x49x21 | 0,051 | |
| Coude Qwik avec collier de serrage SS 3" | 30 | 19 | 59x53x31 | 0,097 | |
| Coude Qwik avec collier de serrage SS 4" | 10 | 11.5 | 62x38x36 | 0,085 | |
| Raccord en T Qwik avec collier de serrage en acier inoxydable 1-1/2" | 30 | 25,5 | 34x30x21 | 0,022 | |
| Raccord en T Qwik avec collier de serrage SS 2" | 50 | 15,5 | 57,5 x 39,5 x 34,5 | 0,078 | |
| Raccord en T Qwik avec collier de serrage SS 3" | 20 | 18,5 | 61x61x28 | 0,104 | |
| Raccord en T Qwik avec collier de serrage SS 4" | 10 | 16 | 62x62x23 | 0,088 | 
 English
 English اللغة العربية
 اللغة العربية Español
 Español Français
 Français Português
 Português Русский
 Русский 
    
     
                    