Plaque de terre en laiton
- Personnalisation
- Disponible
- Traitement de surface
- Plaqué nickel
- Température de fonctionnement
- -40ºC~+100ºC
- Taper
- Tête droite
- Taille du câble
- 6-12 mm
- Longueur du fil
- 10 mm
- Fil
- M20X1.5
- Diamètre extérieur du filetage
- 20 mm
Caractéristiques du produit
La plaque de mise à la terre est utilisée pour la connexion de mise à la terre entre l'entrée des presse-étoupes et l'équipement. Elle fournit une fixation de liaison à la terre pour un presse-étoupe.
La forme de la plaque de mise à la terre peut varier selon les tailles.
Fabriqué en laiton en standard.
Dimension du contour
| Caractéristiques | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63 | M75 | 
| G1/2" | G3/4" | G1" | G1 1/4" | G1 1/2" | G2" | G2 1/2" | |
| Courant de court-circuit nominal (KA) | 3.06 | 4,00 | 5.40 | 7.20 | 10h40 | 10h40 | 10h40 | 
1. Toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable
2. Griffe en nylon pour maintenir fermement les câbles
3. Fabriqué en acier inoxydable pour augmenter la résistance à la corrosion et la durabilité
4. De nombreuses spécifications différentes sont disponibles
5. De nombreux types différents attendent votre choix
6. OEM et ODM ne posent aucun problème
| Numéro d'article | Fil | Plage de serrage (mm) | Diamètre extérieur du filetage (mm) | Longueur du filetage (mm) | |
| Droit | 90/90 degrés | ||||
| M12-3 | CG90-M12-3 | M12X1,5 | 3,0-6,5 | 12h00 | 9 | 
| M16-4 | CG90-M16-4 | M16X1,5 | 4.0-8.0 | 16h00 | 9 | 
| M18-5 | CG90-M18-5 | M18X1,5 | 5,0-10,0 | 18h00 | 10 | 
| M20-6 | CG90-M20-6 | M20X1,5 | 6,0-12,0 | 20,00 | 10 | 
| M20-10 | - | M20X1,5 | 10,0-14,0 | 20,00 | 10 | 
| M22-10 | CG90-M22-10 | M22X1,5 | 10,0-14,0 | 22h00 | 10 | 
| M25-10 | - | M25X1,5 | 10,0-14,0 | 25,00 | 12 | 
| M25-13 | CG90-M25-13 | M25X1,5 | 13,0-18,0 | 25,00 | 12 | 
| M27-13 | CG90-M27-13 | M27X1,5 | 13,0-18,0 | 27,00 | 12 | 
| M32-17 | CG90-M32-17 | M32X1,5 | 17,0-25,0 | 32,00 | 14 | 
| M40-24 | CG90-M40-24 | M40X1,5 | 24,0-32,0 | 40,00 | 14 | 
| M50-31 | CG90-M50-31 | M50X1,5 | 31,0-38,0 | 50,00 | 14 | 
| M60-37 | - | M60X1,5 | 37,0-44,0 | 60,00 | 15 | 
| M63-37 | - | M63X1,5 | 37,0-44,0 | 63,00 | 15 | 
 English
 English اللغة العربية
 اللغة العربية Español
 Español Français
 Français Português
 Português Русский
 Русский 
    
     
                    