Outil à main
- Personnalisation
- Disponible
- Matériel
- Acier inoxydable
- Usage
- Intérieur et extérieur
- Couleur
- Noir
- Échantillon
- Gratuit
- Taper
- Collier de serrage autobloquant
- Ignifuge
- Haut
- Taille
- Divers
| Nom du produit | Embout hexagonal | 
| Type de tête | Hex | 
| Tige hexagonale | 1/4" pouce ou 6,35 mm | 
| Matériel | Taïwan S2 / Chine S2 / CRV | 
| Dureté | 58-62 HRC | 
| Magnétique | Oui | 
| Gravure de logo | Acceptable | 
| Traitement de surface | Chrome, nickel, bronze/cuivre, noir, sablage etc. | 
| Finition de surface | Marron/Bronze (finition sablée, miroir/placage, or titane, noir phosphaté, couleur pistolet (noir), nickel perlé, mat sont disponibles) | 
| Caractéristiques | * Les embouts d'entraînement TOOLJOY sont fabriqués en acier S2 robuste de haute qualité, qui résistera à un couple de sortie extrêmement élevé et offrira une durabilité maximale. * Chaque embout est doté d'une pointe usinée avec précision pour un ajustement idéal dans les évidements de la tête de vis, ce qui permet de réduire le dénudage des vis. * La tige hexagonale universelle de 1/4" avec rainure de puissance unique est conçue pour fonctionner avec la plupart des perceuses-visseuses électriques avec ou sans fil, et réduit le glissement dans les mandrins de perceuse standard. * Le foret d'entraînement résistant à la corrosion de qualité impact est conçu pour la perceuse-visseuse à percussion, et empêche la corrosion et offre une durabilité dans les environnements difficiles. | 
1. Matériau : acier inoxydable 201, 304, 316, revêtement PVC ; toutes les longueurs sont disponibles.
2. Ils ont un mécanisme de verrouillage à billes unique qui permet une installation facile et rapide et non défait.
3. Résistance élevée à la traction ; ininflammabilité Haute résistance à l'acide acétique, à l'acide alcalin, à l'acide sulfurique, à la corrosion... Etc
4. Température de fonctionnement : -40° C~85° C
| Numéro de pièce | Longueur approximative mm (pouces) | Largeur approximative en mm (pouces) | Diamètre max. du faisceau mm (pouce) | Résistance à la traction minimale de la boucle N(lbs) | |||||
| 4×150 | 150(5.9) | 4 | 37(1.46) | 1000(225) | |||||
| 4×200 | 200(7,87) | 50(1,97) | |||||||
| 4×250 | 250(9,84) | 63(2.48) | |||||||
| 4×300 | 300(11,8) | 76(2,99) | |||||||
| 4×350 | 350(13,78) | 89(3.5) | |||||||
| 4×400 | 400(15,75) | 102(4.02) | |||||||
| 4×450 | 450(17,72) | 115(4.53) | |||||||
| 4×500 | 500(19,69) | 128(5.04) | |||||||
| 4×550 | 550(21,65) | 141(5.55) | |||||||
| 4×600 | 600(23,62) | 154(6.06) | |||||||
| 4,6×150 | 150(5.9) | 4,6 (0,181) | 37(1.46) | 1000(225) | |||||
| 4,6×200 | 200(7,87) | 50(1,97) | |||||||
| 4,6×250 | 250(9,84) | 63(2.48) | |||||||
| 4,6×300 | 300(11,8) | 76(2,99) | |||||||
| 4,6×350 | 350(13,78) | 89(3.5) | |||||||
| 4,6×400 | 400(15,75) | 102(4.02) | |||||||
| 4,6×450 | 450(17,72) | 115(4.53) | |||||||
| 4,6×500 | 500(19,69) | 128(5.04) | |||||||
| 4,6×550 | 550(21,65) | 141(5.55) | |||||||
| 4,6×600 | 600(23,62) | 154(6.06) | |||||||
| 7,9×150 | 150(5.9) | 7,9 (0,311) | 37(1.46) | 1200(270) | |||||
| 7,9×200 | 200(7,87) | 50(1,97) | |||||||
| 7,9×250 | 250(9,84) | 63(2.48) | |||||||
| 7,9×300 | 300(11,8) | 76(2,99) | |||||||
| 7,9×350 | 350(13,78) | 89(3.5) | |||||||
| 7,9×400 | 400(15,75) | 102(4.02) | |||||||
| 7,9×450 | 450(17,72) | 115(4.53) | |||||||
| 7,9×500 | 500(19,69) | 128(5.04) | |||||||
| 7,9×550 | 550(21,65) | 141(5.55) | |||||||
| 7,9×600 | 600(23,62) | 154(6.06) | |||||||
| 7,9×650 | 650(25,59) | 167(6.57) | |||||||
| 7,9×700 | 700(27,56) | 180(7.09) | |||||||
| 7,9×750 | 750(29,53) | 191(7.52) | |||||||
| 7,9×800 | 800(31,5) | 193(7.59) | |||||||
| 10×150 | 150(5.9) | 10(0,39) | 37(1.46) | 1200(270) | |||||
| 10×200 | 200(7,87) | 50(1,97) | |||||||
| 10×250 | 250(9,84) | 63(2.48) | |||||||
| 10×300 | 300(11,8) | 76(2,99) | |||||||
| 10×350 | 350(13,78) | 89(3.5) | |||||||
| 10×400 | 400(15,75) | 102(4.02) | |||||||
| 10×450 | 450(17,72) | 115(4.53) | |||||||
| 10×500 | 500(19,69) | 128(5.04) | |||||||
| 10×550 | 550(21,65) | 141(5.55) | |||||||
| 10×600 | 600(23,62) | 154(6.06) | |||||||
| 10×650 | 650(25,59) | 167(6.57) | |||||||
| 10×700 | 700(27,56) | 180(7.09) | |||||||
| 10×750 | 750(29,53) | 191(7.52) | |||||||
| 10×800 | 800(31,5) | 193(7.59) | |||||||
| 12×200 | 200(7,87) | 12(0,472) | 50(1,97) | 1200(270) | |||||
| 12×250 | 250(9,84) | 63(2.48) | |||||||
| 12×300 | 300(11,8) | 76(2,99) | |||||||
| 12×350 | 350(13,78) | 89(3.5) | |||||||
| 12×400 | 400(15,75) | 102(4.02) | |||||||
| 12×450 | 450(17,72) | 115(4.53) | |||||||
| 12×500 | 500(19,69) | 128(5.04) | |||||||
| 12×550 | 550(21,65) | 141(5.55) | |||||||
| 12×600 | 600(23,62) | 154(6.06) | |||||||
| 12×650 | 650(25,59) | 167(6.57) | |||||||
| 12×700 | 700(27,56) | 180(7.09) | |||||||
| 16×200 | 200(7,87) | 16(0,63) | 50(1,97) | 1600 | |||||
| 16×250 | 250(9,84) | 63(2.48) | |||||||
| 16×300 | 300(11,8) | 76(2,99) | |||||||
| 16×350 | 350(13,78) | 89(3.5) | |||||||
| 16×400 | 400(15,75) | 102(4.02) | |||||||
| 16×450 | 450(17,72) | 115(4.53) | |||||||
| 16×500 | 500(19,69) | 128(5.04) | |||||||
| 16×550 | 550(21,65) | 141(5.55) | |||||||
| 16×600 | 600(23,62) | 154(6.06) | |||||||
| 16×650 | 650(25,59) | 167(6.57) | |||||||
| 16×700 | 700(27,56) | 180(7.09) | |||||||
| 16×750 | 750(29,53) | 191(7.52) | |||||||
| 16×800 | 800(31,5) | 193(7.59) | |||||||
| 16×1000 | 1000(39,37) | 206(8.11) | 
 English
 English اللغة العربية
 اللغة العربية Español
 Español Français
 Français Português
 Português Русский
 Русский 
    
     
                    