RELAIS DE SURCHARGE THERMIQUE UKH(K)-40
- Personnalisation
- Disponible
- Usage
- Relais d'appareils électroménagers, relais de communication
- Taille
- Miniature
- Fréquence
- 50/60Hz
- Théorie
- Relais thermique
- Caractéristiques protectrices
- Relais ouvert
- Tension d'isolement nominale
- 660V
- Courant de fonctionnement nominal
- 0.1A---93A
1. Les relais thermiques offrent également des fonctions de compensation de température, d'indication d'action, de réinitialisation automatique et manuelle, d'arrêt et de test. Les produits se caractérisent par des performances stables et fiables. Les relais thermiques peuvent être branchés sur des contacteurs ou installés indépendamment. Normes conformes : IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1.
2. Caractéristique de mouvement : Temps de mouvement d'équilibre triphasé
| Non | Heures du courant de réglage | Temps de mouvement | Condition de départ | Température ambiante | ||
| 1 | 1,05 | >2h | État froid | 20±5°C | ||
| 2 | 1.2 | <2h | État de chaleur (suite au test n°1) | |||
| 3 | 1,5 | <4 min | ||||
| 4 | 7.2 | 10A | 2s< Tp≤10s | ≤63A | État froid | |
| 10 | 4s< Tp≤10s | >63A | ||||
3. Caractéristique de mouvement à perte de phase
| Non | Heures du courant de réglage | Temps de mouvement | Condition de départ | Température ambiante | |
| Deux phases quelconques | Une autre phase | ||||
| 1 | 1.0 | 0,9 | >2h | État froid | 20±5°C |
| 2 | 1.15 | 0 | <2h | État de chaleur (suite au test n°1) | |
4. Spécification
| pe | Courant de fonctionnement nominal du relais thermique |
Composant thermique Échelle du courant nominal (A) |
|
| 1-13 | 25 | 1301 | 0,10-0,16 |
| 1302 | 0,16-0,25 | ||
| 1303 | 0,25-0,40 | ||
| 1304 | 0,40-0,63 | ||
| 1305 | 0,63-1,0 | ||
| 1306 | 1,0-1,6 | ||
| 13×6 | 1,25-2,0 | ||
| 1307 | 1,6-2,5 | ||
| 1308 | 2,5-4,0 | ||
| 1310 | 4.0-6.0 | ||
| 1312 | 5,5-8,0 | ||
| 1314 | 7,0-10,0 | ||
| 1316 | 9,0-13,0 | ||
| 1321 | 12,0-18,0 | ||
| 1322 | 17,0-25,0 | ||
| 1-23 | 36 | 2353 | 23,0-32,0 |
| 2255 | 28,0-36,0 | ||
| 1-33 | 93 | 3353 | 23,0-32,0 |
| 3355 | 30,0-40,0 | ||
| 3357 | 37,0-50,0 | ||
| 3359 | 48,0-65,0 | ||
| 3361 | 55,0-70,0 | ||
| 3363 | 63,0-80,0 | ||
| 3365 | 80,0-93,0 | ||
English
اللغة العربية
Español
Français
Português
Русский