Conduit de câblage téléphonique
- Personnalisation
- Disponible
- Couleur
- Blanc, noir, rouge, jaune, orange, violet
- Application
- Protégez les câbles métalliques
- Température de fonctionnement
- En dessous de 70°C
- Matière première
- PVC
- Avantage
- Plié à 180 degrés sans se casser
- Ignifuge
- Oui
- Longueur
- La longueur standard est de 2 mètres, peut fournir un service de longue durée
Caractéristiques:
1) Non conducteur : bonne isolation, assurant un système sûr.
2) Surface lisse : faible coefficient de frottement pour assurer le bon passage des câbles.
3) Résistance au feu : auto-extinguible, ne favorise pas la combustion.
4) Résistance à la corrosion : résistant aux acides, bases et sels, assurant un coût de maintenance inférieur et une durée de vie plus longue.
5) Résistance aux chocs : résistant à la compression et aux chocs, adapté pour être enterré dans le béton.
6) Installation facile : léger, facile à couper, à transporter, à plier et à manipuler ; connexion par ciment solvant et assemblage par filetage.
Nous pouvons faire OEM et ODM, nous pouvons faire tous les modèles dont vous avez besoin.
| Taille ( mm ) | Épaisseur ( mm ) | Taille ( mm ) | Épaisseur ( mm ) | Taille ( mm ) | Épaisseur ( mm ) | 
| 10X10 | 0,60 | 25X25 | 0,95 | 60X40 | 1.40 | 
| 15X10 | 0,55 | 30X15 | 0,76 | 60X60 | 1,68 | 
| 15X10 | 0,80 | 30X15 | 0,60 | 75X50 | 1,25 | 
| 16X16 | 0,58 | 38x17 | 0,90 | 75X75 | 1,50 | 
| 16X16 | 0,63 | 38x17 | 0,75 | 75X75 | 1.30 | 
| 16X16 | 0,80 | 40X16 | 0,60 | 80X40 | 1,35 | 
| 16X16 | 1,00 | 40X16 | 0,80 | 80X50 | 1.40 | 
| 18X9 | 0,40 | 40X16 | 1,00 | 80X50 | 1,70 | 
| 20X10 | 0,45 | 40X25 | 0,68 | 99X27 | 0,90 | 
| 20X10 | 0,55 | 40X25 | 0,76 | 99X27 | 1.20 | 
| 20X10 | 0,70 | 40X25 | 1,00 | 100X40 | 1,35 | 
| 22X12 | 0,50 | 40X25 | 1.20 | 100X40 | 1,50 | 
| 22X12 | 0,60 | 40X30 | 1,00 | 100X50 | 1,35 | 
| 22X12 | 0,80 | 40X30 | 1.20 | 100X50 | 1,70 | 
| 23X13 | 0,65 | 40X40 | 1.38 | 100X60 | 1,65 | 
| 23X13 | 0,75 | 50X25 | 1,00 | 100X60 | 1,90 | 
| 24X14 | 0,75 | 50X50 | 1.10 | 100X75 | 1,65 | 
| 24X14 | 0,65 | 50X50 | 1,25 | 100X75 | 2,00 | 
| 25X16 | 0,63 | 59X22 | 1.10 | 100X100 | 1,60 | 
| 25X16 | 0,72 | 59X22 | 0,85 | 100X100 | 2,00 | 
| 25X16 | 1,00 | 60X30 | 1.10 | 150X100 | 2,00 | 
| 25X25 | 0,75 | 60X40 | 1.20 | 
 English
 English اللغة العربية
 اللغة العربية Español
 Español Français
 Français Português
 Português Русский
 Русский 
    
     
                    